TCL SERIES
1百萬畫素 適用1/3″ 感測器 C接口
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL01150-M | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 691 | 1/3 |
非內同軸 | TCL01725-M | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 390 | 1/3 |
非內同軸 | TCL02300-M | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 310 | 1/3 |
非內同軸 | TCL02875-M | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 250 | 1/3 |
內同軸 | TCL01150-F | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 823 | 1/3 |
內同軸 | TCL01725-F | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 525 | 1/3 |
內同軸 | TCL02300-F | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 442 | 1/3 |
內同軸 | TCL02875-F | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 382 | 1/3 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 1/3″(3.6×4.8) | |||
TCL01150-M | TCL01150-F | ×0.115 | 31.3×41.7 | ||
TCL01725-M | TCL01725-F | ×0.1725 | 20.9×27.8 | ||
TCL02300-M | TCL02300-F | ×0.23 | 15.7×20.9 | ||
TCL02875-M | TCL02875-F | ×0.1875 | 12.5×16.7 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準値(mm) | 可變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL01150-M/F | 167.0 | 5〜430 |
TCL01725-M/F | 108.2 | 5〜220 |
TCL02300-M/F | 78.5 | 5〜140 |
TCL02875-M/F | 60.7 | 5〜100 |
遠心性
型號 | 1/3″ |
---|---|
TCL01150-M/F | 0.070° |
TCL01725-M/F | 0.060° |
TCL02300-M/F | 0.060° |
TCL02875-M/F | 0.050° |