telecentric lens
MP-2M series
2/3″・2メガピクセル対応
高精細テレセントリックレンズ

概要
- 2/3″・200万画素カメラ(ピクセルサイズ4.65μm〜)の性能を画面周辺まで十分に引き出す分解性能を実現
- ×0.5、×1、×1.5、×2をラインナップ
- 圧倒的なコンパクト設計の物体側テレセントリックレンズ
- ストレート及び同軸落射タイプの全8機種
- 同軸落射タイプは均一な照明光を実現
- ディストーションフリー
- 作業性を考慮したW.D.=110mm
- ローコスト重視の汎用タイプ
- Cマウント
詳細
仕様
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | MP-05M-110-2M | 0.5 | 12.3 | 9.1 | 0.027 | 2.92 | 1.05 | -0.03 | -0.01 | 255.53 | 112.06 | 223 | 2/3 |
ストレート | MP-1M-110-2M | 1 | 6.2 | 9.2 | 0.055 | 0.73 | 0.26 | -0.04 | -0.02 | 236.08 | 110.86 | 201 | 2/3 |
ストレート | MP-1.5M-110-2M | 1.5 | 5.3 | 11.9 | 0.063 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 278.63 | 110.19 | 279 | 2/3 |
ストレート | MP-2M-110-2M | 2 | 3.1 | 9.2 | 0.108 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 235.19 | 110.5 | 234 | 2/3 |
同軸 | MP-05F-110-2M | 0.5 | 12.3 | 9.1 | 0.027 | 2.92 | 1.05 | -0.03 | -0.01 | 255.53 | 112.06 | 232 | 2/3 |
同軸 | MP-1F-110-2M | 1 | 6.2 | 9.2 | 0.055 | 0.73 | 0.26 | -0.04 | -0.02 | 236.08 | 110.86 | 205 | 2/3 |
同軸 | MP-1.5F-110-2M | 1.5 | 5.3 | 11.9 | 0.063 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 278.63 | 110.19 | 296 | 2/3 |
同軸 | MP-2F-110-2M | 2 | 3.1 | 9.2 | 0.108 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 235.19 | 110.5 | 235 | 2/3 |
- ※画素サイズ4.65μm・波長550nm単一で計算
- ※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く