TV-F SERIES
倍率切換機種
- 單一鏡頭可做2種光學倍率切換
- 倍率切換時工作距離和有效F值保持不變
- 有效景深內倍率保持不變
- 機種包含W.D. 115mm, 130mm, 156mm, 220mm, 290mm
- 切換倍率包括 0.5x~1x, 1x~2x, 2x~4x
- 標準(非內同軸)與內同軸機種共9款可選擇
- 內同軸機種擁有高度照明均一性的實現
- 低畸變光學設計
- 適合對應VGA感測器機種
- 經濟汎用型
- 1/2"感測器對應
- C像機接口設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有效 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
Optart 計算公式 |
光學 | TV | |||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | ||||
非內同軸 | TV0510-156-M | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.36 ⇔ 0.84 | 0.07 ⇔ 0.09 | 0.02 ⇔ 0.03 | 348.53 | 156 | 136 |
內同軸 | TV1020-115-F | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.49 ⇔ 0.37 | 0.14 ⇔ 0.10 | 0.04 ⇔ 0.03 | 349.53 | 115 | 199 |
內同軸 | TV2040-115-F | 2 ⇔ 4 | 11.2 ⇔ 5.6 | 33.3 | 0.03 ⇔ 0.06 | 0.67 ⇔ 0.17 | 0.57 ⇔ 0.14 | 0.07 ⇔ 0.05 | 0.02 ⇔ 0.02 | 383.73 | 115 | 221 |
內同軸 | TV0510-130-F | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.36 ⇔ 0.84 | 0.43 ⇔ 0.27 | 0.13 ⇔ 0.08 | 311.88 | 130 | 165 |
內同軸 | TV1020-156-F | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.49 ⇔ 0.37 | 0.03 ⇔ 0.03 | 0.01 ⇔ 0.01 | 427.33 | 156 | 217 |
內同軸 | TV2040-156-F | 2 ⇔ 4 | 16.8 ⇔ 8.4 | 50.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 1.00 ⇔ 0.25 | 1.09 ⇔ 0.27 | 0.04 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 461.53 | 156 | 238 |
內同軸 | TV0510-220-F | 0.5 ⇔ 1 | 20.1 ⇔ 10.1 | 15.0 | 0.0167 ⇔ 0.0333 | 4.79 ⇔ 1.20 | 2.90 ⇔ 0.73 | 0.02 ⇔ 0.07 | 0.00 ⇔ 0.02 | 449.63 | 221 | 234 |
內同軸 | TV1020-220-F | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.49 ⇔ 0.37 | 0.03 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 483.83 | 221 | 276 |
內同軸 | TV0510-290-F | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.36 ⇔ 0.84 | -0.02 ⇔ 0.03 | -0.01 ⇔ 0.01 | 550.3 | 290 | 255 |
內同軸 | TV1020-290-F | 1 ⇔ 2 | 22.4 ⇔ 11.2 | 33.3 | 0.015 ⇔ 0.03 | 2.67 ⇔ 0.67 | 2.29 ⇔ 0.57 | 0.03 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 584.23 | 290 | 259 |
下載
型號 | DXF | IGS | STEP | ||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | TV0510-156-M | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV1020-115-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV2040-115-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV0510-130-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV1020-156-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV2040-156-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV0510-220-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV1020-220-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV0510-290-F | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TV1020-290-F | DXF | IGS | STEP |
照明方向與變倍切換鍵的位置關係
在下單時請選擇下列型式其一A, B, C, D. 如果沒有特別指示, 將會發送A形式.
例)TV1020-115-F + B形式 → TV1020-115FB