CMHO series
							標準タイプ専用クランプ
						
					 
									
								クランプメカニクス
OE社の各種テレセントリックレンズや特殊光学系用に設計された専用クランプです。豊富なラインナップの中から用途に合わせて選定してください。購入のご相談: お電話 03-5628-5116 もしくは お問合せフォーム
製品一覧・スペック・図面
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
OE製品専用クランプ
| 型式 | 対応商品 | |
|---|---|---|
| 対応製品 | 対応ベースプレート | |
| CMHO023 | TC2300y, TC23012, TC4M00y-x, LTCLHP023-x | CMPT004-009 | 
| CMHO016 | TCxx016, TCxMHR016-x, TCxMHRP016-x, LTCLHP016-x, TCLWDシリーズ | CMPT016-024 | 
| CMHO024 | TCxx024, TCxMHR024-x, TCxMHRP024-x, LTCLHP024-x | CMPT016-024 | 
| CMHO036 | TCxx036, TCxMHR036-x, TCxMHRP036-x, TC16M036-x, LTCLHP036-x | CMPT036 | 
| CMHO048 | TCxx048, TCxMHR048-x, TCxMHRP048-x, TC16M048-x, LTCLHP048-x | CMPT048 | 
| CMHO056 | TCxx056, TCxMHR056-x, TCxMHRP056-x, TC16M056-x, LTCLHP056-x | CMPT056 | 
| CMHO064 | TCxx064, TCxMHR064-x, TCxMHRP064-x, TC16M064-x, LTCLHP064-x | CMPT064 | 
| CMHO080 | TC23072, TCxx080, TCxMHR080-x, TCxMHRP080-x, TC16M080-x, LTCLHP080-x, PCxx030XS | CMPT080 | 
| CMHO096 | TC23085, TCxx096, TCxMHR096-x, TCxMHRP096-x, TC16M096-x, LTCLHP096-x | CMPT096 | 
| CMHO120 | TC23110, TCxx120, TCxMHR120-x, TCxMHRP120-x, TC16M120-x, LTCLHP120-x | – | 
| CMHO144 | TC23130, TCxx144, TCxMHR144-x, TCxMHRP144-x, TC16M144-x, LTCLHP144-x | – | 
| CMHO192R | TC23172, TCxx192, TCxMHR192-x, TCxMHRP192-x, TC16M192-x, TC12K192, LTCLHP192-x | – | 
| CMHO240R | TC23200, TC23240, TCxMHR240-x, TCxMHRP240-x, TC16M240-x, LTCLHP240-x, TC12K240 | – | 
| CMHOTC12K064 | TC12K064 | – | 
| CMHOTC12K080 | TC12K080 | – | 
| CMHOTC12M096 | TC12M096-x | CMPT096 | 
| CMHOTC16M009 | TC16M009-x | – | 
| CMHOTC16M012 | TC16M012-x | – | 
| CMHOMC12K025 | MC12K008-025 | – | 
| CMHOMC12K067 | MC12K050-067 | – | 
| CMHOMC12K200 | MC12K100-200 | – | 
| CMHOPCCD | PCCDxxx | – | 
| CMHORBCR048 | TCCRxx048, TCCRxM048-x, LTCLCR048-x | – | 
- ※この専用クランプは横置き専用です。強度の問題で縦置きでは使用しないでください。
クランプ外観仕様
| 型式 | クランプ外観仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 光軸高さ | 重さ | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |
| CMHO023 | 20.0 | 53.0 | 66.5 | 40.0 | 122 | 
| CMHO016 | 20.0 | 62.5 | 71.3 | 40.0 | 132 | 
| CMHO024 | 20.0 | 62.5 | 71.3 | 40.0 | 125 | 
| CMHO036 | 110.0 | 97.0 | 125.5 | 80.0 | 539 | 
| CMHO048 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 | 661 | 
| CMHO056 | 162.0 | 116.0 | 135.0 | 80.0 | 743 | 
| CMHO064 | 175.0 | 137.0 | 145.0 | 80.0 | 832 | 
| CMHO080 | 230.0 | 152.0 | 153.0 | 80.0 | 1087 | 
| CMHO096 | 265.0 | 179.0 | 186.5 | 100.0 | 1435 | 
| CMHO120 | 204.0 | 220.0 | 240.0 | 130.0 | 2657 | 
| CMHO144 | 204.0 | 234.0 | 247.0 | 130.0 | 2455 | 
| CMHO192R | 255.0 | 330.0 | 303.1 | 173.1 | 5511 | 
| CMHO240R | 170.0 | 410.0 | 377.2 | 216.2 | 6357 | 
| CMHOTC12K064 | 486.0 | 152.0 | 150.0 | 85.0 | 2476 | 
| CMHOTC12K080 | 486.0 | 152.0 | 185.0 | 85.0 | 2473 | 
| CMHOTC12M096 | 265.0 | 179.0 | 186.5 | 100.0 | 1427 | 
| CMHOTC16M009 | 143.0 | 65.5 | 81.3 | 100.0 | 499 | 
| CMHOTC16M012 | 143.0 | 65.5 | 81.3 | 50.0 | 506 | 
| CMHOTC16M018 | 143.0 | 65.5 | 81.3 | 50.0 | 506 | 
| CMHOMC12K025 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 | 732 | 
| CMHOMC12K067 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 | 732 | 
| CMHOMC12K200 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 | 732 | 
| CMHOPCCD | 20.0 | 76.0 | 76.0 | 92.0 | 113 | 
| CMHORBCR048 | 292.0 | 117.0 | 160.5 | 105.0 | 1307 | 
 
					当社の総合レンズカタログを無料で配送します。
テレセントリックレンズ、マクロレンズ、CCTVレンズをはじめとしたマシンビジョン、FA用途に適したレンズが豊富です。技術者必須の図面を全機種掲載し、お手元に一冊あると便利なカタログとなっています。オプトエンジニアリング社の最新カタログも配送します。(PDF版もあります)
カタログダウンロード / 発送依頼
Opto Engineering(オプトエンジニアリング)社はイタリアに本拠を置く光学系レンズメーカーです。当社オプトアートは日本国内の販売代理店です。
※海外製品のため為替変動により毎月価格の見直しを行っています。