TCLF SERIES
百萬畫素1.2"感應器對應F接口
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCLF0400-M | 0.4 | 26.8 | 16.0~80.0 | 0.0125~0.0025 | 8.00 | 4.72 | 0.04 | 0.01 | 560.7 | 167 | 885 | 1.2 |
非內同軸 | TCLF0600-M | 0.6 | 17.9 | 16.0~80.0 | 0.01875~0.00375 | 3.56 | 2.10 | 0.04 | 0.01 | 428.9 | 108 | 618 | 1.2 |
非內同軸 | TCLF0800-M | 0.8 | 13.4 | 16.0~80.0 | 0.025~0.005 | 2.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | 362.5 | 78.5 | 531 | 1.2 |
非內同軸 | TCLF1000-M | 1.0 | 10.7 | 16.0~80.0 | 0.0313~0.00625 | 1.28 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 322.6 | 60.7 | 473 | 1.2 |
內同軸 | TCLF0400-F | 0.4 | 26.8 | 16.0~80.0 | 0.0125~0.0025 | 8.00 | 4.72 | 0.04 | 0.01 | 560.7 | 167 | 1048 | 1.2 |
內同軸 | TCLF0600-F | 0.6 | 17.9 | 16.0~80.0 | 0.01875~0.00375 | 3.56 | 2.10 | 0.04 | 0.01 | 428.9 | 108 | 748 | 1.2 |
內同軸 | TCLF0800-F | 0.8 | 13.4 | 16.0~80.0 | 0.025~0.005 | 2.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | 362.5 | 78.5 | 667 | 1.2 |
內同軸 | TCLF1000-F | 1.0 | 10.7 | 16.0~80.0 | 0.0313~0.00625 | 1.28 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 322.6 | 60.7 | 608 | 1.2 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 1.2″(15.2×15.2) | ||||
TCLF0400-M | TCLF0400-F | ×0.4 | 38.0×38.0 | |||
TCLF0600-M | TCLF0600-F | ×0.6 | 25.3×25.3 | |||
TCLF0800-M | TCLF0800-F | ×0.8 | 19.0×19.0 | |||
TCLF1000-M | TCLF1000-F | ×1.0 | 15.2×15.2 |
依選項可變更W.D.範圍
型號 | 標準値(mm) | 可變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCLF0400-M/F | 167.0 | 不可變更 |
TCLF0600-M/F | 108 | 不可變更 |
TCLF0800-M/F | 78.5 | 不可變更 |
TCLF1000-M/F | 60.7 | 不可變更 |
遠心性
型號 | 1.2″ | 1.1″ | 2/3″ | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|---|---|---|
TCLF0400-M/F | 0.079° | 0.024° | 0.008° | 0.012° | 0.011° |
TCLF0600-M/F | 0.059° | 0.047° | 0.030° | 0.022° | 0.017° |
TCLF0800-M/F | 0.063° | 0.013° | 0.014° | 0.016° | 0.014° |
TCLF1000-M/F | 0.061° | 0.012° | 0.015° | 0.016° | 0.014° |