TCL SERIES
40萬畫素1/2"感測器對應
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL03S-2 | 0.218 | 17.9 | 2.9~29 | 0.0375~0.00375 | 9.79 | 5.68 | 0.03 | -0.01 | 319.53 | 105 | 374 | 1/2 |
非內同軸 | TCL04S-2 | 0.291 | 13.4 | 2.9~29 | 0.05~0.005 | 5.50 | 3.19 | -0.03 | -0.02 | 254.33 | 78.7 | 255 | 1/2 |
非內同軸 | TCL05S-2 | 0.364 | 10.7 | 2.9~29 | 0.0625~0.00625 | 3.52 | 2.04 | -0.04 | -0.03 | 215.77 | 62.14 | 193 | 1/2 |
非內同軸 | TCL-07S | 0.72 | 13.4 | 14.4 | 0.025 | 2.22 | 1.55 | -0.12 | -0.04 | 204.58 | 71.1 | 52 | 1/2 |
內同軸 | TCL03L-2 | 0.218 | 17.9 | 2.9~29 | 0.0375~0.00375 | 9.79 | 5.68 | 0.03 | -0.01 | 319.53 | 105 | 541 | 1/2 |
內同軸 | TCL04L-2 | 0.291 | 13.4 | 2.9~29 | 0.05~0.005 | 5.50 | 3.19 | -0.03 | -0.02 | 254.33 | 78.7 | 402 | 1/2 |
內同軸 | TCL05L-2 | 0.364 | 10.7 | 2.9~29 | 0.0625~0.00625 | 3.52 | 2.04 | -0.04 | -0.03 | 215.77 | 62.14 | 361 | 1/2 |
內同軸 | TCL-07L | 0.72 | 13.4 | 14.4 | 0.025 | 2.22 | 1.55 | -0.12 | -0.04 | 204.58 | 71.1 | 71 | 1/2 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 1/2″(4.8×6.4) | 1/3″(3.6×4.8) | ||
TCL03S-2 | TCL03L-2 | ×0.218 | 22.0×29.4 | 16.5×22.0 | |
TCL04S-2 | TCL04L-2 | ×0.291 | 16.5×22.0 | 12.4×16.5 | |
TCL05S-2 | TCL05L-2 | ×0.364 | 13.2×17.6 | 9.9×13.2 | |
TCL07S-2 | TCL07L-2 | ×0.72 | 6.7×8.9 | 5.0×6.7 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準値(mm) | 可變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL03S/L-2 | 105.0 | 20〜220 |
TCL04S/L-2 | 78.7 | 20〜140 |
TCL05S/L-2 | 62.14 | 20〜103 |
TCL07S/L-2 | 71.1 | 不可變更 |
遠心性
型號 | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|
TCL03S/L-2 | 0.007° | 0.011° |
TCL04S/L-2 | 0.029° | 0.017° |
TCL05S/L-2 | 0.024° | 0.016° |
TCL07S/L-2 | 0.118° | 0.083° |