TCL SERIES
40萬畫素 2/3"感測器對應
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL03S-3 | 0.3 | 17.9 | 4~40 | 0.0375~0.00375 | 7.11 | 4.34 | 0.04 | 0.00 | 340.83 | 105 | 408 | 2/3 |
非內同軸 | TCL04S-3 | 0.4 | 13.4 | 4~40 | 0.05~0.005 | 4.00 | 2.44 | 0.02 | -0.02 | 275.63 | 78.7 | 270 | 2/3 |
非內同軸 | TCL05S-3 | 0.5 | 10.7 | 4~40 | 0.0625~0.00625 | 2.56 | 1.56 | 0.02 | -0.02 | 237.07 | 62.14 | 204 | 2/3 |
非內同軸 | TCL-1S | 1 | 13.4 | 20.0 | 0.025 | 1.60 | 1.56 | -0.12 | -0.04 | 224.44 | 71.1 | 54 | 2/3 |
非內同軸 | TCL-2S | 2 | 8.8 | 26.3 | 0.038 | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 204.48 | 65.25 | 68 | 2/3 |
非內同軸 | TCL-4S | 4 | 5.3 | 31.7 | 0.063 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 212.53 | 68 | 71 | 2/3 |
非內同軸 | TCL-6S | 6 | 5.3 | 47.6 | 0.063 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 213.73 | 70.5 | 60 | 2/3 |
內同軸 | TCL03L-3 | 0.3 | 17.9 | 4~40 | 0.0375~0.00375 | 7.11 | 4.34 | 0.04 | 0.00 | 340.83 | 105 | 540 | 2/3 |
內同軸 | TCL04L-3 | 0.4 | 13.4 | 4~40 | 0.05~0.005 | 4.00 | 2.44 | 0.02 | -0.02 | 275.63 | 78.7 | 416 | 2/3 |
內同軸 | TCL05L-3 | 0.5 | 10.7 | 4~40 | 0.0625~0.00625 | 2.56 | 1.56 | 0.02 | -0.02 | 237.07 | 62.14 | 376 | 2/3 |
內同軸 | TCL-1L | 1 | 13.4 | 20.0 | 0.025 | 1.60 | 1.56 | -0.12 | -0.04 | 224.44 | 71.1 | 73 | 2/3 |
內同軸 | TCL-2L | 2 | 8.8 | 26.3 | 0.038 | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 204.48 | 65.25 | 85 | 2/3 |
內同軸 | TCL-4L | 4 | 5.3 | 31.7 | 0.063 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 212.53 | 68 | 90 | 2/3 |
內同軸 | TCL-6L | 6 | 5.3 | 47.6 | 0.063 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 213.73 | 70.5 | 83 | 2/3 |
下載
型號 | DXF | IGS | STEP | ||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | TCL03S-3 | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL04S-3 | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL05S-3 | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL-1S | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL-2S | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL-4S | DXF | IGS | STEP | |
非內同軸 | TCL-6S | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL03L-3 | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL04L-3 | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL05L-3 | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL-1L | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL-2L | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL-4L | DXF | IGS | STEP | |
內同軸 | TCL-6L | DXF | IGS | STEP |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 2/3″(6.6×8.8) | 1/1.8″(5.35×7.14) | 1/2″(4.8×6.4) | 1/3″(3.6×4.8) | |
TCL03S-3 | TCL03L-3 | ×0.3 | 22.0×29.3 | 17.8×23.8 | 16.0×21.3 | 12.0×16.0 |
TCL04S-3 | TCL04L-3 | ×0.4 | 16.5×22.0 | 13.4×17.9 | 12.0×16.0 | 9.0×12.0 |
TCL05S-3 | TCL05L-3 | ×0.5 | 13.2×17.6 | 10.7×14.3 | 9.6×12.8 | 7.2×9.6 |
TCL-1S | TCL-1L | ×1.0 | 6.6×8.8 | 5.35×7.14 | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 |
TCL-2S | TCL-2L | ×2.0 | 3.3×4.4 | 2.7×3.6 | 2.4×3.2 | 1.8×2.4 |
TCL-4S | TCL-4L | ×4.0 | 1.7×2.2 | 1.3×1.8 | 1.2×1.6 | 0.9×1.2 |
TCL-6S | TCL-6L | ×6.0 | 1.1×1.5 | 0.9×1.2 | 0.8×1.1 | 0.6×0.8 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準值(mm) | 可變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL03S/L-3 | 105.0 | 30〜180 |
TCL04S/L-3 | 78.7 | 30〜120 |
TCL05S/L-3 | 62.14 | 30〜90 |
TCL-1S/L | 71.1 | 不可變更 |
TCL-2S/L | 65.25 | 不可變更 |
TCL-4S/L | 68.0 | 不可變更 |
TCL-6S/L | 70.5 | 不可變更 |
遠心性
型號 | 2/3″ | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|---|
TCL03S/L-3 | 0.007° | 0.011° | 0.012° |
TCL04S/L-3 | 0.018° | 0.017° | 0.017° |
TCL05S/L-3 | 0.000° | 0.000° | 0.000° |
TCL-1S/L | 0.161° | 0.111° | 0.081° |
TCL-2S/L | 0.065° | 0.048° | 0.037° |
TCL-4S/L | 0.030° | 0.022° | 0.017° |
TCL-6S/L | 0.021° | 0.015° | 0.011° |