TCL SERIES
1百萬畫素 適用1/2″ 感測器 C接口
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL0145-M | 0.145 | 30.5 | 6~29 | 0.0121~0.0025 | 25.10 | 8.10 | 0.02 | -0.01 | 459.16 | 167 | 710 | 1/2 |
非內同軸 | TCL0218-M | 0.218 | 20.3 | 6~29 | 0.0182~0.0038 | 11.10 | 3.60 | 0.02 | -0.01 | 327.56 | 108.2 | 396 | 1/2 |
非內同軸 | TCL0291-M | 0.291 | 15.3 | 6~29 | 0.0243~0.005 | 6.20 | 2.02 | -0.01 | -0.01 | 260.96 | 78.5 | 318 | 1/2 |
非內同軸 | TCL0364-M | 0.364 | 12.2 | 6~29 | 0.0303~0.0063 | 4.00 | 1.29 | -0.02 | -0.02 | 221.06 | 60.7 | 262 | 1/2 |
內同軸 | TCL0145-F | 0.145 | 31.0 | 6~29 | 0.0121~0.0025 | 25.10 | 8.10 | 0.02 | -0.01 | 459.16 | 167 | 843 | 1/2 |
內同軸 | TCL0218-F | 0.218 | 20.3 | 6~29 | 0.0182~0.0038 | 11.10 | 3.60 | 0.02 | -0.01 | 327.56 | 108.2 | 532 | 1/2 |
內同軸 | TCL0291-F | 0.291 | 15.3 | 6~29 | 0.0243~0.005 | 6.20 | 2.02 | -0.01 | -0.01 | 260.96 | 78.5 | 500 | 1/2 |
內同軸 | TCL0364-F | 0.364 | 12.2 | 6~29 | 0.0303~0.0063 | 4.00 | 1.29 | -0.02 | -0.02 | 221.06 | 60.7 | 394 | 1/2 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 1/2″(4.8×6.4) | 1/3″(3.6×4.8) | ||
TCL0145-M | TCL0145-F | ×0.145 | 33.1×44.1 | 24.8×33.1 | |
TCL0218-M | TCL0218-F | ×0.218 | 22.0×29.4 | 16.5×22.0 | |
TCL0291-M | TCL0291-F | ×0.291 | 16.5×22.0 | 12.4×16.5 | |
TCL0364-M | TCL0364-F | ×0.364 | 13.2×17.6 | 9.9×13.2 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準值(mm) | 可能變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL0145-M/F | 167.0 | 5〜350 |
TCL0218-M/F | 108.2 | 5〜190 |
TCL0291-M/F | 78.5 | 5〜125 |
TCL0364-M/F | 60.7 | 5〜90 |
遠心性
型號 | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|
TCL0300-M/F | 0.087° | 0.019° |
TCL0450-M/F | 0.072° | 0.010° |
TCL0600-M/F | 0.071° | 0.010° |
TCL0750-M/F | 0.069° | 0.008° |