TCL SERIES
1百萬畫素 適用2/3″ 感測器 C接口
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL0200-M | 0.2 | 26.8 | 8~40 | 0.0125~0.0025 | 16.00 | 7.12 | 0.03 | 0.01 | 481.75 | 167 | 726 | 2/3 |
非內同軸 | TCL0300-M | 0.3 | 17.9 | 8~40 | 0.0188~0.0038 | 7.11 | 3.16 | 0.03 | 0.00 | 350.15 | 108.2 | 420 | 2/3 |
非內同軸 | TCL0400-M | 0.4 | 13.4 | 8~40 | 0.025~0.005 | 4.00 | 1.78 | 0.01 | -0.01 | 283.55 | 78.5 | 343 | 2/3 |
非內同軸 | TCL0500-M | 0.5 | 10.7 | 8~40 | 0.0313~0.0063 | 2.56 | 1.14 | -0.02 | -0.01 | 243.65 | 60.7 | 285 | 2/3 |
內同軸 | TCL0200-F | 0.2 | 26.8 | 8~40 | 0.0125~0.0025 | 16.00 | 7.12 | 0.03 | 0.01 | 481.75 | 167 | 865 | 2/3 |
內同軸 | TCL0300-F | 0.3 | 17.9 | 8~40 | 0.0188~0.0038 | 7.11 | 3.16 | 0.03 | 0.00 | 350.15 | 108.2 | 558 | 2/3 |
內同軸 | TCL0400-F | 0.4 | 13.4 | 8~40 | 0.025~0.005 | 4.00 | 1.78 | 0.01 | -0.01 | 283.55 | 78.5 | 480 | 2/3 |
內同軸 | TCL0500-F | 0.5 | 10.7 | 8~40 | 0.0313~0.0063 | 2.56 | 1.14 | -0.02 | -0.01 | 243.65 | 60.7 | 416 | 2/3 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | 視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 同軸 | 2/3″(6.6×8.8) | 1/1.8″(5.35×7.14) | 1/2″(4.8×6.4) | |
TCL0200-M | TCL0200-F | ×0.2 | 33.0×44.0 | 26.8×35.7 | 24.0×32.0 |
TCL0300-M | TCL0300-F | ×0.3 | 22.0×29.3 | 17.8×23.8 | 16.0×21.3 |
TCL0400-M | TCL0400-F | ×0.4 | 16.5×22.0 | 13.4×17.9 | 12.0×16.0 |
TCL0500-M | TCL0500-F | ×0.5 | 13.2×17.6 | 10.7×14.3 | 9.6×12.8 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準值(mm) | 可能變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL0200-M/F | 167.0 | 5〜410 |
TCL0300-M/F | 108.2 | 5〜220 |
TCL0400-M/F | 78.5 | 5〜140 |
TCL0500-M/F | 60.7 | 5〜100 |
遠心性
型號 | 2/3″ | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|---|
TCL0200-M/F | 0.087° | 0.015° | 0.006° |
TCL0300-M/F | 0.072° | 0.006° | 0.012° |
TCL0400-M/F | 0.071° | 0.006° | 0.012° |
TCL0500-M/F | 0.069° | 0.005° | 0.013° |