TCL SERIES
1百萬畫素 適用1.1″ 感測器 C接口
OPTART的遠心鏡頭為已經發展了許多年的顯微鏡的光學技術的集大成。它最大的特點就是在解一定的景深範圍理倍率與解析度為持不變和相當的水準。OPTART致力於鏡頭的研發與創新, 從高檔大面積/線形掃描專用機種到汎用型檢測機種等,提供業界多樣高附加價值產品選項與專業服務.
- 所有型號包含內同軸與標準機種
- 內同軸照度均一性表現佳
- 透過光圈調節可變換景深深度
- 低光學畸變光學設計
有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫
規格
型號 | 光學 倍率 |
解析度 | 有効 F值 |
N.A. | 景深 | 失真 | O/I | W.D. | 重量 | 適合 傳感器 尺寸 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯亂圓 40μm |
OPTART 計算公式 |
光學 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
非內同軸 | TCL0300-MU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.77 | 167 | 753 | 1.1 |
非內同軸 | TCL0450-MU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 450 | 1.1 |
非內同軸 | TCL0600-MU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 366 | 1.1 |
非內同軸 | TCL0750-MU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 307 | 1.1 |
內同軸 | TCL0300-FU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.7 | 167 | 884 | 1.1 |
內同軸 | TCL0450-FU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 580 | 1.1 |
內同軸 | TCL0600-FU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 498 | 1.1 |
內同軸 | TCL0750-FU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 440 | 1.1 |
カメラ視野
型號 | 倍率 | カメラ視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
非內同軸 | 內同軸 | 1.1″(12×12) | 1″(11.3×11.3) | 2/3″(6.6×8.8) | |
TCL0300-MU | TCL0300-FU | ×0.3 | 40.0×40.0 | 37.6×37.6 | 22.0×29.3 |
TCL0450-MU | TCL0450-FU | ×0.45 | 26.7×26.7 | 25.0×25.0 | 14.7×19.6 |
TCL0600-MU | TCL0600-FU | ×0.6 | 20.0×20.0 | 18.8×18.8 | 11.0×14.7 |
TCL0750-MU | TCL0750-FU | ×0.75 | 16.0×16.0 | 15.0×15.0 | 8.8×11.7 |
依選項可變W.D範圍
型號 | 標準值(mm) | 可能變更範圍(mm) |
---|---|---|
TCL0300-MU/FU | 167.0 | 5〜410 |
TCL0450-MU/FU | 108.2 | 5〜220 |
TCL0600-MU/FU | 78.5 | 5〜140 |
TCL0750-MU/FU | 60.7 | 5〜100 |
遠心性
型號 | 1.1″ | 2/3″ | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|---|---|
TCL0300-MU/FU | 0.099° | 0.006° | 0.009° | 0.012° |
TCL0450-MU/FU | 0.083° | 0.002° | 0.015° | 0.010° |
TCL0600-MU/FU | 0.082° | 0.002° | 0.014° | 0.010° |
TCL0750-MU/FU | 0.079° | 0.003° | 0.015° | 0.010° |