TCL series
メガピクセルセンサー対応両側テレセントリックレンズ
最大イメージサイズ1.1″対応 Cマウント
最大イメージサイズ1.1″に対応した両側テレセントリックレンズ
長年培ってきた顕微鏡光学技術の集大成であるテレセントリックレンズ。解像力が維持される被写界深度内でサイズ変動の無いことが最大の特徴。OPTARTでは益々大型化で高精細に移行するFA用カメラに対応した最先端設計レンズから、コスト重視の汎用品レンズまで対応することでユーザーニーズに貢献いたします。
- 全機種同軸落射&ストレートタイプ
- 同軸落射タイプは均一照明
- 可変絞りによる深い被写界深度
- 低光学ディストーションを実現
- Cマウント
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
仕様
型式 | 光学 倍率 |
光学的 分解能 |
有効 F値 |
N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 |
作動 距離 |
重量 | 適合 カメラ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm |
OPT ART 計算式 |
光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | TCL0300-MU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.77 | 167 | 753 | 1.1 |
ストレート | TCL0450-MU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 450 | 1.1 |
ストレート | TCL0600-MU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 366 | 1.1 |
ストレート | TCL0750-MU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 307 | 1.1 |
同軸 | TCL0300-FU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.7 | 167 | 884 | 1.1 |
同軸 | TCL0450-FU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 580 | 1.1 |
同軸 | TCL0600-FU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 498 | 1.1 |
同軸 | TCL0750-FU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 440 | 1.1 |
- ※画素サイズ6μm・波長550nm単一・有効FNo12.0の条件で計算
- ※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く
カメラ視野
型式 | 倍率 | カメラ視野 | |||
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 同軸 | 1.1″(12×12) | 1″(11.3×11.3) | 2/3″(6.6×8.8) | |
TCL0300-MU | TCL0300-FU | ×0.3 | 40.0×40.0 | 37.6×37.6 | 22.0×29.3 |
TCL0450-MU | TCL0450-FU | ×0.45 | 26.7×26.7 | 25.0×25.0 | 14.7×19.6 |
TCL0600-MU | TCL0600-FU | ×0.6 | 20.0×20.0 | 18.8×18.8 | 11.0×14.7 |
TCL0750-MU | TCL0750-FU | ×0.75 | 16.0×16.0 | 15.0×15.0 | 8.8×11.7 |
オプションによるW.D.変更可能範囲
型式 | 標準値(mm) | 変更可能範囲(mm) |
---|---|---|
TCL0300-MU/FU | 167.0 | 5〜410 |
TCL0450-MU/FU | 108.2 | 5〜220 |
TCL0600-MU/FU | 78.5 | 5〜140 |
TCL0750-MU/FU | 60.7 | 5〜100 |
- ※W.Dの変化により倍率以外の数値が劣化するのでご注意ください。
- ※同軸落射タイプは長作動側までいかない場合があります。
テレセントリシティ
型式 | 1.1″ | 2/3″ | 1/2″ | 1/3″ |
---|---|---|---|---|
TCL0300-MU/FU | 0.099° | 0.006° | 0.009° | 0.012° |
TCL0450-MU/FU | 0.083° | 0.002° | 0.015° | 0.010° |
TCL0600-MU/FU | 0.082° | 0.002° | 0.014° | 0.010° |
TCL0750-MU/FU | 0.079° | 0.003° | 0.015° | 0.010° |
- ※波長550nm、有効FNo.12.0の時の対角値です。
- ※1.1″=17mm、2/3″=11mm、1/2″=8mm、1/3″=6mmを対角サイズとしています。