EXTENDER LENS SERIES
後倍鏡

有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫

CCTV等微距鏡頭對應(HRRC系列)

型號 倍率 最大對應
感測器
重量 下載
(×) (inch) (g) PDF DXF
HRRC-1.3x 1.3 2/3 12 PDF DXF
HRRC-1.5x 1.5 2/3 15 PDF DXF
HRRC-2x 2.0 2/3 23 PDF DXF
HRRC-3x 3.0 2/3 45 PDF DXF
HRRC-4x 4.0 2/3 55 PDF DXF

遠心對應(TVR系列)

型號 倍率 最大對應
感測器
重量 下載
(×) (inch) (g) PDF DXF
TVR015 1.5 2/3 10 PDF DXF
TVR02 2.0 2/3 15 PDF DXF
TVR025 2.5 1/2 17 PDF DXF
TVR03N 3.0 2/3 15 PDF DXF
TVR05 5.0 2/3 24 PDF DXF

組合FNO.對照表

本體FNO. 組合FNO.
1.3× 1.5×
0.95 1.235 1.425 1.9 2.85 3.8 4.75
1.3 1.69 1.95 2.6 3.9 5.2 6.5
1.4 1.82 2.1 2.8 4.2 5.6 7
1.6 2.08 2.4 3.2 4.8 6.4 8
1.8 2.34 2.7 3.6 5.4 7.2 9
2.8 3.64 4.2 5.6 8.4 11.2 14
  • ※組合FNO. = 後倍鏡倍率 x 鏡頭本體FNO.

特性

  • 隨著焦距延伸,倍率變大畫角縮小
  • FNO.增加(請參考FNO.對照表)
  • 影像縮放比和攝像距離不變