[廃番]MC series
12K(62mm)ラインセンサーカメラ対応マクロレンズ
12kと16kpxラインスキャンカメラのためのマクロレンズ
- 最大イメージサークル62mmラインセンサー対応
- ×0.083〜×2.0まで8機種ラインナップ
- 光学ディストーションフリー(0.05%以下)実現
- MP58P0.75マウント(FB:11.48mm)
- MP72P0.75マウント(FB:6.56mm)
購入のご相談: お電話 03-5628-5116 もしくは お問合せフォーム
製品一覧・スペック・図面
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
光学系仕様
<
| 型式 | 光学系仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーカス | 倍率 | WD | 物体側 分解能 | 被写界 深度 | 物体側 N.A. | 有効F値 | ディスト ーション | イメージ サークル | ||
| (✕) | (mm) | (μm) | (mm) | (%) | (mm) | |||||
| near | 2.017 | 93.6 | 5.99 | 0.15 | 0.05618 | 18 | 0.01 | 62 | ||
| normal | 2 | 94 | ||||||||
| far | 1.983 | 94.4 | ||||||||
| near | 1.517 | 109.3 | 6.71 | 0.2 | 0.05 | 15 | 0.01 | 62 | ||
| normal | 1.5 | 110 | ||||||||
| far | 1.484 | 110.7 | ||||||||
| near | 1.018 | 134 | 7.98 | 0.3 | 0.042 | 12 | 0.01 | 62 | ||
| normal | 1 | 135.5 | ||||||||
| far | 0.984 | 137 | ||||||||
| near | 0.684 | 179.7 | 10.16 | 0.6 | 0.033 | 10 | 0.01 | 62 | ||
| normal | 0.667 | 183 | ||||||||
| far | 0.667 | 186.4 | ||||||||
| near | 0.517 | 217.1 | 11.98 | 0.9 | 0.028 | 9 | 0.01 | 62 | ||
| normal | 0.5 | 223 | ||||||||
| far | 0.483 | 229.1 | ||||||||
| near | 0.266 | 393.6 | 20.96 | 3.2 | 0.016 | 8 | 0.05 | 62 | ||
| normal | 0.25 | 415.5 | ||||||||
| far | 0.234 | 393.6 | ||||||||
| near | 0.142 | 678.5 | 37.27 | 11 | 0.009 | 7 | 0.05 | 62 | ||
| normal | 0.125 | 762 | ||||||||
| far | 0.108 | 873.2 | ||||||||
| near | 0.1 | 924.1 | 55.91 | 15 | 0.006 | 7 | 0.05 | 62 | ||
| normal | 0.083 | 1102.5 | ||||||||
| far | 0.067 | 1370.9 | ||||||||
ラインセンサーカメラ視野
| ラインセンサーカメラ視野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 12K×5.2μm 62.4mm | 12K×5μm 61.44mm | 16K×3.5μm 57.34mm | 8K×7μm 57.34mm | 5K×7μm 35mm |
| 長さ(mm) | |||||
| MC12K200X | 30.94 | 30.46 | 28.43 | 28.43 | 17.35 |
| 31.2 | 30.72 | 28.67 | 28.67 | 17.5 | |
| 31.47 | 30.98 | 28.92 | 28.92 | 17.65 | |
| MC12K150X | 41.13 | 40.5 | 37.8 | 37.8 | 23.07 |
| 41.6 | 40.96 | 38.23 | 38.23 | 23.33 | |
| 42.05 | 41.4 | 38.64 | 38.64 | 23.58 | |
| MC12K100X | 61.3 | 60.35 | 56.33 | 56.33 | 34.38 |
| 62.4 | 61.44 | 57.34 | 57.34 | 35 | |
| 63.41 | 62.44 | 58.27 | 58.27 | 35.57 | |
| MC12K067X | 91.23 | 89.82 | 83.83 | 83.83 | 51.17 |
| 93.55 | 92.11 | 85.97 | 85.97 | 52.47 | |
| 93.55 | 92.11 | 85.97 | 85.97 | 52.47 | |
| MC12K050X | 120.7 | 118.84 | 110.91 | 110.91 | 67.7 |
| 124.8 | 122.88 | 114.68 | 114.68 | 70 | |
| 129.19 | 127.2 | 118.72 | 118.72 | 72.46 | |
| MC12K025X | 234.59 | 230.98 | 215.56 | 215.56 | 131.58 |
| 249.6 | 245.76 | 229.36 | 229.36 | 140 | |
| 266.67 | 262.56 | 245.04 | 245.04 | 149.57 | |
| MC12K012X | 439.44 | 432.68 | 403.8 | 403.8 | 246.48 |
| 499.2 | 491.52 | 458.72 | 458.72 | 280 | |
| 577.78 | 568.89 | 530.93 | 530.93 | 324.07 | |
| MC12K008X | 624 | 614.4 | 573.4 | 573.4 | 350 |
| 751.81 | 740.24 | 690.84 | 690.84 | 421.69 | |
| 931.34 | 917.01 | 855.82 | 855.82 | 522.39 | |
外観仕様
| 型式 | 外観仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| O/I | 重さ | 長さ | 標準マウント | |
| (mm) | (g) | (mm) | ||
| MC12K200X | 375.8 | 1480 | 281.8 | M72 P0.75 |
| MC12K150X | 352.5 | 1340 | 242.5 | M72 P0.75 |
| MC12K100X | 330.5 | 1080 | 195.0 | M72 P0.75 |
| MC12K067X | 352.6 | 1080 | 195.0 | M72 P0.75 |
| MC12K050X | 376.3 | 1020 | 153.3 | M72 P0.75 |
| MC12K025X | 554.4 | 960 | 138.9 | M72 P0.75 |
| MC12K012X | 887.3 | 910 | 125.3 | M72 P0.75 |
| MC12K008X | 1223.5 | 800 | 121.0 | M72 P0.75 |
当社の総合レンズカタログを無料で配送します。
テレセントリックレンズ、マクロレンズ、CCTVレンズをはじめとしたマシンビジョン、FA用途に適したレンズが豊富です。技術者必須の図面を全機種掲載し、お手元に一冊あると便利なカタログとなっています。オプトエンジニアリング社の最新カタログも配送します。(PDF版もあります)
カタログダウンロード / 発送依頼
Opto Engineering(オプトエンジニアリング)社はイタリアに本拠を置く光学系レンズメーカーです。当社オプトアートは日本国内の販売代理店です。
※海外製品のため為替変動により毎月価格の見直しを行っています。