TN series
40万画素センサー対応ノンテレセントリックレンズ
ローコスト対応 軽量・低ディストーション設計マクロレンズ
仕様
型式 | 光学 倍率 |
光学的 分解能 |
有効 F値 |
N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 |
作動 距離 |
重量 | 適合 カメラ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm |
OPT ART 計算式 |
光学 | TV | |||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | |||
TN-07M | 0.7 | 12.0 | 12.5 | 0.028 | 2.04 | 1.37 | 0.45 | 0.14 | 146.53 | 81.5 | 17 | 1/2 |
TN-1M | 1 | 8.8 | 13.2 | 0.038 | 1.05 | 0.72 | 0.24 | 0.08 | 156.93 | 73.4 | 18 | 1/2 |
TN-1L | 1 | 11.2 | 16.7 | 0.03 | 1.33 | 0.97 | 0.13 | 0.04 | 238.53 | 115 | 43 | 1/2 |
TN-1.5M | 1.5 | 8.8 | 19.7 | 0.038 | 0.70 | 0.54 | 0.14 | 0.04 | 188.63 | 70.5 | 30 | 1/2 |
TN-1.5L | 1.5 | 9.9 | 22.1 | 0.034 | 0.78 | 0.63 | 0.11 | 0.02 | 237.03 | 115 | 50 | 1/2 |
TN-2M | 2 | 7.5 | 22.2 | 0.045 | 0.44 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 176.43 | 53.9 | 24 | 1/2 |
- ※画素サイズ10μm・波長550nm単一で計算