MDF series
40万画素センサー対応マクロレンズ
可変倍率&ディストーションフリー
仕様
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | |||
MDF0306 | 0.6~0.3 | 14.0~22.4 | 12.5~10.0 | 0.024~0.015 | 2.78~8.89 | 1.87~5.67 | 0.00~0.01 | 0.00~0.00 | 132.53~175.13 | 72~124 | 26 |
MDF015 | 0.15~0.05 | 24.0~66.2 | 5.36~4.94 | 0.014~0.005 | 19.05~157.92 | 10.93~89.68 | -0.12~0.05 | -0.05~-0.01 | 96.03~245.03 | 66~215 | 20 |
MDF02 | 0.2~0.08 | 18.2~41.0 | 5.44~4.89 | 0.018~0.008 | 10.87~61.15 | 6.25~34.69 | -0.03~0.05 | -0.01~0.01 | 113.53~233.53 | 82~202 | 23 |
MDF04 | 0.4~0.15 | 9.7~21.2 | 5.78~4.75 | 0.035~0.016 | 2.89~16.89 | 1.68~9.55 | -0.05~-0.03 | -0.02~-0.01 | 117.03~219.03 | 78~180 | 31 |
MDF06 | 0.6~0.4 | 6.2~8.1 | 5.55~4.86 | 0.054~0.041 | 1.23~2.44 | 0.71~1.38 | -0.03~-0.02 | -0.01~-0.01 | 144.03~174.03 | 83~113 | 50 |
- ※画素サイズ10μm・波長550nm単一で計算